top of page
玉野トンネル工事
復興支援道路「相馬福島道路」
私たちは「相馬福島道路」の区間内にトンネルを作っています
未 来 を 創 る 現 場 力

フォトギャラリー
終点側

画像をクリックすると拡大画面が表示されます

写真をクリックすると回転していきます
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
フォトギャラリー
起点側

![]() 平成28年8月起点側 坑門工 | ![]() 平成28年 7月起点側 坑門工 |
---|---|
![]() 平成28年 6月起点側 坑門工 | ![]() 平成28年5月起点側 法面緑化状況 |
![]() 平成28年5月起点側起点側トンネル坑口 | ![]() 平成28年 4月末起点側 法面 |
![]() 平成28年1月末起点側 法面工事完了! | ![]() H27.12月末起点側 法面施工 |
![]() H27.12月末起点側 | ![]() 平成27年11月起点側法面の施工 |
![]() 平成27年11月起点側 | ![]() 平成27年10月末起点側 |
![]() 平成27年10月末起点側 | ![]() 平成27年9月末 起点側トンネル坑口前 |
![]() 平成27年9月末 起点側トンネル坑口前 | ![]() 平成27年 8月末 起点側トンネル坑口前 |
![]() 平成27年8月末 起点側トンネル坑口前 | ![]() 平成27 年7月 起点側トンネル坑口前 |
![]() 平成27年6月 起点側トンネル坑口前 | ![]() 平成27年5月 起点側トンネル坑口前 |
![]() 平成27年 4月起点側 トンネル坑口前 | ![]() 平成27年 3月起点側 掘削状況 |
![]() 平成26年 11月起点側 電気室 | ![]() 平成26年 7月起点側 他工区にて函渠工等を施工中 (当工事は全工種中止) |
![]() 平成26年 3月起点側 |
起点側写真
画像をクリックすると拡大画面が表示されます

写真をクリックすると回転していきます
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Anchor 4
アンカー5
bottom of page